Ultra Mobile se compromete a hacer que el contenido de nuestro sitio web sea accesible y fácil de usar para todos. Si tiene dificultades para ver o navegar por el contenido de este sitio web, o nota algún contenido, característica o funcionalidad que cree que no es totalmente accesible para personas con discapacidades, envíe un correo electrónico a nuestro equipo a [email protected] con “Acceso para discapacitados” en la línea de asunto y proporcione una descripción de la función específica que considera que no es completamente accesible o una sugerencia para mejorarla. Tomamos en serio sus comentarios y los tendremos en cuenta a medida que evaluamos formas de adaptarnos a todos nuestros clientes y nuestras políticas generales de accesibilidad. Además, si bien no controlamos a dichos proveedores, alentamos enfáticamente a los proveedores de contenido digital de terceros a proporcionar contenido que sea accesible y fácil de usar.
Compatibilidad con audífonos Divulgaciones para sitios web Ultra
Ultra Mobile ofrece a sus clientes una variedad de teléfonos móviles inalámbricos compatibles con audífonos (HAC).
Los usuarios de audífonos pueden experimentar interferencias cuando utilizan un teléfono inalámbrico que se coloca cerca del oído. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) exige que los fabricantes de dispositivos inalámbricos y los proveedores de servicios ofrezcan una cantidad mínima de teléfonos inalámbricos que sean compatibles con los audífonos.
Compatibilidad con audífonos Calificaciones
Los teléfonos se clasifican según su compatibilidad con los audífonos según el estándar ANSI 2011, que utiliza una clasificación “T” o una clasificación “M”, o para dispositivos más nuevos según el estándar ANSI 2019.
Norma ANSI 2011
Calificaciones “T” y “M”
La clasificación “T” de un teléfono indica su compatibilidad con audífonos equipados con telebobina, y una calificación T3 (“buena”) o T4 (“excelente”) se considera HAC.
La clasificación “M” de un teléfono indica su compatibilidad con audífonos que funcionan en modo acústico; una clasificación M3 (“buena”) o M4 (“excelente”) se considera HAC.
Las personas con audífonos generalmente experimentan la menor cantidad de interferencia cuando utilizan teléfonos con clasificaciones de al menos T3 y/o M3.
Norma ANSI 2019
Un teléfono que cumple con el estándar ANSI 2019 se considera HAC, lo que se denota con una calificación de “aprobado”.
Notas sobre Compatibilidad con audífonos Teléfonos
Los teléfonos móviles se prueban y califican para su uso con audífonos en relación con algunas de las tecnologías inalámbricas que utilizan. Sin embargo, es posible que algunas tecnologías inalámbricas más nuevas que se utilizan en los teléfonos móviles aún no se hayan probado para su uso con audífonos. Es importante probar las funciones de su teléfono móvil a fondo y en diferentes lugares, utilizando su audífono o implante coclear, para determinar si escucha algún ruido de interferencia. Consulte a su proveedor de servicios o al fabricante de su teléfono móvil para obtener información sobre la compatibilidad con audífonos. Si tiene preguntas sobre las políticas de devolución o cambio, consulte a su proveedor de servicios o al vendedor minorista de teléfonos.
Es posible que los teléfonos capaces de usarse para realizar llamadas por Wi-Fi o por voz sobre LTE (VoLTE) no hayan sido probados en cuanto a su compatibilidad con audífonos con respecto a estos usos.
Recursos adicionales sobre Compatibilidad con audífonos Teléfonos
Para obtener información adicional sobre la clasificación de los teléfonos HAC, visite el sitio web de la FCC en https://www.fcc.gov/hearing-aid-compatibility-wireless-telephones.
Para obtener información adicional sobre los teléfonos HAC y no HAC actuales y antiguos, visite el sitio web de la Iniciativa de Informes de Accesibilidad Global en www.gari.info.
Teléfonos compatibles
Aquí hay una lista de teléfonos compatibles con audífonos junto con sus clasificaciones HAC.
| Conversational Gain | ||||||||
| Fabricante de equipos originales (OEM) | Modelo | ANSI Standard | Identificación de la FCC | Telecoil Certification | Bluetooth Coupling | With hearing aid | Without hearing aid | Special Testing Circumstance (if applicable) |
| Manzana | iPhone 15 | M3/T4 | BCG-E8427A | Sí | – | – | – | – |
| Manzana | iPhone 15 Plus | M3/T4 | BCG-E8431A | Sí | – | – | – | – |
| Manzana | iPhone 15 Pro | M3/T4 | BCG-E8435A | Sí | – | – | – | – |
| Manzana | iPhone 15 Pro Max | M3/T4 | BCG-E8439A | Sí | – | – | – | – |
| Manzana | iPhone SE (3.ª generación) | M3/T4 | BCG-E4082A | Sí | – | – | – | – |
| Manzana | iPhone 16 | Cumplir con la norma ANSI 2019 | BCG-E8688A | Sí | Yes ¹ | 13dB | 18dB | mmWave, 6GHz frequency bands |
| Manzana | iPhone 16e | Cumplir con la norma ANSI 2019 | BCG-E8725A | Sí | – | 13dB | 19dB | – |
| Manzana | iPhone 16 Plus | Cumplir con la norma ANSI 2019 | BCG-E8692A | Sí | Yes ¹ | 13dB | 18dB | mmWave, 6GHz frequency bands |
| Manzana | iPhone 16 Pro | Cumplir con la norma ANSI 2019 | BCG-E8666A | Sí | Yes ¹ | 16dB | 18dB | mmWave, 6GHz frequency bands |
| Manzana | iPhone 16 Pro Max | Cumplir con la norma ANSI 2019 | BCG-E8684A | Sí | Yes ¹ | 16dB | 18dB | mmWave, 6GHz frequency bands |
| Manzana | iPhone 17 | Cumplir con la norma ANSI 2019 | BCG-E8947A | Sí | Yes ¹ | 12dB | 17dB | mmWave, 6GHz frequency bands |
| Manzana | iPhone Aire | Cumplir con la norma ANSI 2019 | BCG-E8948A | Sí | Yes ¹ | 15dB | 18dB | 6GHz frequency bands |
| Manzana | iPhone 17 Pro | Cumplir con la norma ANSI 2019 | BCG-E8949A | Sí | Yes ¹ | 14dB | 17dB | mmWave, 6GHz frequency bands |
| Manzana | iPhone 17 Pro Max | Cumplir con la norma ANSI 2019 | BCG-E8950A | Sí | Yes ¹ | 14dB | 17dB | mmWave, 6GHz frequency bands |
| Manzana | iPhone 17e | Cumplir con la norma ANSI 2019 | BCG-E9145A | Sí | Yes ¹ | 16dB | 22dB | N/A |
| Píxel 8 | M3/T4 | A4RGKWS6 | Sí | Yes ¹ | N/A | |||
| Pixel 8 Pro | M3/T4 | A4RG1MNW | Sí | Yes ¹ | N/A | |||
| Píxel 8a | M3/T4 | A4RGKV4X | Sí | Yes ² ³ | N/A | |||
| Píxel 9 | Cumplir con la norma ANSI 2019 | A4RG2YBB | Sí | Yes ² ³ | 17dB | 18dB | N/A | |
| Pixel 9a | Cumplir con la norma ANSI 2019 | A4RGTF7P | Sí | Yes ² ³ | 17dB | 19dB | N/A | |
| Pixel 9 Pro | Cumplir con la norma ANSI 2019 | A4RGR83Y | Sí | Yes ² ³ | 17dB | 18dB | N/A | |
| Pixle 9 Pro XL | Cumplir con la norma ANSI 2019 | A4RGGX8B | Sí | Yes ² ³ | 14dB | 18dB | N/A | |
| Pixle 9 Pro Fold | Cumplir con la norma ANSI 2019 | A4RGGH2X | Sí | Yes ² ³ | 19dB | 18dB | N/A | |
| Píxel 10 | Cumplir con la norma ANSI 2019 | A4RGLBW0 | Sí | Yes ² ³ | 16.6dB | 19.3dB | N/A | |
| Pixel 10 Pro | Cumplir con la norma ANSI 2019 | A4RGEHN3 | Sí | Yes ² ³ | 16.6dB | 19.3dB | N/A | |
| Pixel 10 Pro XL | Cumplir con la norma ANSI 2019 | A4RG45RY | Sí | Yes ² ³ | 16.6dB | 19.3dB | N/A | |
| Pixel 10 Pro Fold | Cumplir con la norma ANSI 2019 | A4RGU0NP | Sí | Yes ² ³ | 21dB | 19dB | N/A | |
| Pixel 10a | Cumplir con la norma ANSI 2019 | A4RGE1GQ | Sí | Yes ² ³ | 12dB | 18dB | N/A | |
| Motorola | Moto G Play (2023) | M3/T3 | IHDT56ZP6 | Sí | ||||
| Samsung | Galaxia S24 | M3/T3 | A3LSMS921U | Sí | ||||
| Samsung | Galaxy S24 Ultra | M3/T3 | A3LSMS928U | Sí | ||||
| Samsung | Galaxy S24+ | M3/T3 | A3LSMS926U | Sí | ||||
| Samsung | Galaxia A16 5G | Cumplir con la norma ANSI 2019 | A3LSMA166U | Sí | Yes ² | 12.17dB | 16.42dB | |
| Samsung | Galaxia A17 5G | Cumplir con la norma ANSI 2019 | A3LSMA176U | Sí | Yes ² | 13dB | 14dB | N/A |
| Samsung | Galaxia A36 5G | Cumplir con la norma ANSI 2019 | A3LSMA366U | Sí | Yes ² | 13dB | 16dB | N/A |
| Samsung | Galaxy A37 5G | Cumplir con la norma ANSI 2019 | A3LSMA376U | Sí | Yes ² | 13dB | 16dB | N/A |
| Samsung | Galaxia S25 | Cumplir con la norma ANSI 2019 | A3LSMS931U | Sí | 11dB | 14dB | ||
| Samsung | Galaxy S25 Edge | Cumplir con la norma ANSI 2019 | A3LSMS937U | Sí | Yes ² | 16dB | 19dB | |
| Samsung | Galaxy S25 Ultra | Cumplir con la norma ANSI 2019 | A3LSMS938U | Sí | 11dB | 14dB | ||
| Samsung | Galaxy S25+ | Cumplir con la norma ANSI 2019 | A3LSMS936U | Sí | 11dB | 14dB | ||
| Samsung | Galaxy S26 | Cumplir con la norma ANSI 2019 | A3LSMS942U | Sí | Yes ² | 15dB | 19dB | |
| Samsung | Galaxy S26+ | Cumplir con la norma ANSI 2019 | A3LSMS947U | Sí | Yes ² | 15.7dB | 19dB | |
| Samsung | Galaxy S26 Ultra | Cumplir con la norma ANSI 2019 | A3LSMS948U | Sí | Yes ² | 17dB | 18dB | |
| Samsung | Galaxy Z Flip 6 | Cumplir con la norma ANSI 2019 | A3LSMF741U | Sí | Yes ² | 14dB | 16dB | – |
| Samsung | Galaxy Z Fold 6 | Cumplir con la norma ANSI 2019 | A3LSMF956U | Sí | Yes ² | 16dB | 19dB | – |
| Samsung | Galaxy Z Flip7 | Cumplir con la norma ANSI 2019 | A3LSMF766U | Sí | Yes ² | 12dB | 13dB | – |
1 Based on testing conducted by an independent laboratory following the ANSI standard C63.19-2011, “American National Standard for Methods of Measurement of Compatibility between Wireless Communications Devices and Hearing Aids.”
2 Bluetooth coupling to Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) hearing aid compatible.
3 Bluetooth coupling to Hearing Access Profile (HAP) hearing aid compatiable
Last updated: 5/20/2026