Comprender los códigos de llamadas internacionales: la guía completa
Por el equipo Ultra
Actualizado el 24 de abril de 2024
Cualquiera que haya hecho una llamada internacional sabe que hay mucho que recordar. Además de marcar el número de teléfono correcto, necesitará saber el código de país y el código de llamada internacional exactos para encontrar el destino de su llamada. Si esto le parece complicado, ¡déjenos ayudarle! Hemos creado esta guía completa para ayudarle a comprender cómo funcionan las llamadas internacionales y así poder comunicarse fácilmente con sus seres queridos en el extranjero.

¿Qué son los códigos de llamadas internacionales?
También conocido como el código de salida, El código de llamada internacional se refiere a la secuencia de números que indica a su red que está llamando a un número fuera del país en el que se encuentra. El código de llamada internacional es el primer conjunto de números que marca, y los códigos más comunes para la mayoría de los países son 00 y 011. Hemos añadido un ejemplo de cómo es llamar a la India arriba; el mismo concepto se aplica a otros destinos. Consulte nuestro... Hoja de consejos para llamadas internacionales para obtener más información sobre cómo marcar un número en el extranjero.
¿Qué son los códigos de país?
El código de país es una secuencia única de números que identifica el país de origen del número al que llama. Los códigos de marcación son específicos de cada país, y se marca el código telefónico del país después de marcar el código de llamada internacional. Adjuntamos nuestra lista completa de códigos de llamada de países debajo de este artículo.

¿Los códigos de llamadas internacionales son diferentes a los códigos de país?
Sí, estos códigos son muy diferentes. Los países pueden compartir códigos de llamadas internacionales, pero no los de país. Necesitarás ambos códigos para que tu llamada internacional se realice: el código del país de destino para identificar el destino y el código de llamadas internacionales para localizar el origen. Una vez que ingreses estos dos códigos, ¡estarás listo para marcar el número local de tu amigo!
“Ultra-punta”
Si el número incluye un código de área, inclúyalo también.
Cuándo utilizar el signo +
En la mayoría de los smartphones modernos, puedes sustituir el código internacional de llamadas marcando "+". Sin embargo, ten en cuenta que esto podría funcionar solo para llamar a teléfonos móviles. Si llamas a un teléfono fijo, es posible que tengas que marcar el código internacional completo. Consulta nuestra guía paso a paso en Cómo hacer llamadas internacionales Para obtener más información sobre cómo marcar internacionalmente desde EE. UU.
Recapitulemos
Las llamadas internacionales te permiten mantenerte en contacto con tus seres queridos en el extranjero. Primero, marca el código de llamada internacional, que indica que llamas a un número fuera de tu país. A continuación, marca el código del país, que corresponde al destino al que deseas llegar. Finalmente, introduce el número de teléfono local con el código de área, si es necesario.
Ultra Mobile te facilita estar conectado en todo el mundo con más de 90 destinos internacionales a los que puedes llamar gratis. Para más información, haz clic en el botón de abajo.

Lista completa de códigos de llamadas por país
| País | Código del país |
| Afganistán | 93 |
| Albania | 355 |
| Argelia | 213 |
| Samoa Americana | 1 684 |
| Andorra | 376 |
| Angola | 244 |
| Anguila | 1-264 |
| Antigua y Barbuda | 1-268 |
| Argentina | 54 |
| Armenia | 374 |
| Aruba | 297 |
| Australia | 61 |
| Austria | 43 |
| Azerbaiyán | 994 |
| Bahamas | 1-242 |
| Bahréin | 973 |
| Bangladés | 880 |
| Barbados | 1 246 |
| Bielorrusia | 375 |
| Bélgica | 32 |
| Belice | 501 |
| Benín | 229 |
| islas Bermudas | 1-441 |
| Bután | 975 |
| Bolivia | 591 |
| Bosnia y Herzegovina | 387 |
| Botsuana | 267 |
| Brasil | 55 |
| Brunéi Darussalam | 673 |
| Bulgaria | 359 |
| Burkina Faso | 226 |
| Burundi | 257 |
| Camboya | 855 |
| Camerún | 237 |
| Canadá | 1 |
| Cabo Verde | 238 |
| Islas Caimán | 1-345 |
| República Centroafricana | 236 |
| Chad | 235 |
| Chile | 56 |
| Porcelana | 86 |
| Isla de Navidad | 61-8 |
| Islas Cocos (Keeling) | 61-8 |
| Colombia | 57 |
| Comoras | 269 |
| Congo, República del (Brazzaville) | 242 |
| Congo, República Democrática del (Kinshasa) | 243 |
| Islas Cook | 682 |
| Costa Rica | 506 |
| Costa de Marfil (Costa de Marfil) | 225 |
| Croacia | 385 |
| Cuba | 53 |
| Chipre | 357 |
| República Checa | 420 |
| Dinamarca | 45 |
| Yibuti | 253 |
| Dominica | 1-767 (ROS) |
| República Dominicana | 1-809, 1-829, 1-849 |
| Ecuador | 593 |
| Egipto | 20 |
| El Salvador | 503 |
| Guinea Ecuatorial | 240 |
| Eritrea | 291 |
| Estonia | 372 |
| Etiopía | 251 |
| Islas Malvinas (Falkland Islands) | 500 |
| Islas Feroe | 298 |
| Fiyi | 679 |
| Finlandia | 358 |
| Francia | 33 |
| Guayana Francesa | 594 |
| Polinesia Francesa | 689 |
| Gabón (República Gabonesa) | 241 |
| Gambia | 220 |
| Georgia | 995 |
| Alemania | 49 |
| Ghana | 233 |
| Gibraltar | 350 |
| Grecia | 30 |
| Tierra Verde | 299 |
| Granada | 1-473 |
| Guadalupe (antes Antillas Francesas) | 590 |
| Guam | 1-671 |
| Guatemala | 502 |
| Guinea | 224 |
| Guinea-Bissau | 245 |
| Guayana | 592 |
| Haití | 509 |
| Santa Sede (Estado de la Ciudad del Vaticano) | 379 |
| Honduras | 504 |
| Hong Kong | 852 |
| Hungría | 36 |
| Islandia | 354 |
| India | 91 |
| Indonesia | 62 |
| Irán | 98 |
| Irak | 964 |
| Irlanda (República de Irlanda) | 353 |
| Israel | 972 |
| Italia | 39 |
| Jamaica | 1-876 |
| Japón | 81 |
| Jordán | 962 |
| Kazajstán | 7-6, 7 |
| Kenia | 254 |
| Kiribati (República de Kiribati, anteriormente Islas Gilbert) | 686 |
| Corea, República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) | 850 |
| Corea, República de (Corea del Sur) | 82 |
| Kuwait | 965 |
| Kirguistán | 996 |
| Laos | 856 |
| Letonia | 371 |
| Líbano | 961 |
| Lesoto | 266 |
| Liberia | 231 |
| Libia | 218 |
| Liechtenstein | 423 |
| Lituania | 370 |
| Luxemburgo | 352 |
| Macao (RAE de China) | 853 |
| macedonia | 389 |
| Madagascar | 261 |
| Malaui | 265 |
| Malasia | 60 |
| Maldivas | 960 |
| Malí | 223 |
| Malta | 356 |
| Islas Marshall | 692 |
| Martinica (antes Antillas Francesas) | 596 |
| Mauritania | 222 |
| Mauricio | 230 |
| Mayotte | 262 |
| México | 52 |
| Micronesia | 691 |
| Moldavia | 373 |
| Mónaco | 377 |
| Mongolia | 976 |
| Montenegro | 382 |
| Montserrat | 1-664 |
| Marruecos y el Sahara Occidental | 212 |
| Mozambique | 258 |
| Birmania | 95 |
| Namibia (antigua África Sudoccidental) | 264 |
| Nauru | 674 |
| Nepal | 977 |
| Países Bajos | 31 |
| Antillas Holandesas | 599 |
| Nueva Caledonia | 687 |
| Nueva Zelanda | 64 |
| Nicaragua | 505 |
| Níger | 227 |
| Nigeria | 234 |
| Niue | 683 |
| Isla Norfolk | 672 |
| Islas Marianas del Norte | 1-670 |
| Noruega | 47 |
| Omán | 968 |
| Pakistán | 92 |
| Palaos | 680 |
| Territorio Palestino Ocupado | 970 |
| Panamá | 507 |
| Papúa Nueva Guinea | 675 |
| Paraguay | 595 |
| Perú | 51 |
| Filipinas | 63 |
| Islas Pitcairn | 870 |
| Polonia | 48 |
| Portugal | 351 |
| Puerto Rico | 1-787, 1-939 |
| Katar | 974 |
| Reunión | 262 |
| Rumania | 40 |
| Federación Rusa | 7 |
| Ruanda (República Ruandesa) | 250 |
| Santa Elena y Tristán Da Cunha | 290 |
| San Cristóbal y Nieves | 1-869 |
| Santa Lucía | 1-758 |
| San Pedro y Miquelón | 508 |
| San Vicente y las Granadinas | 1-784 |
| Samoa | 685 |
| San Marino | 378 |
| Santo Tomé y Príncipe | 239 |
| Arabia Saudita | 966 |
| Senegal | 221 |
| Serbia | 381 |
| Seychelles | 248 |
| Sierra Leona | 232 |
| Singapur | 65 |
| Eslovaquia | 421 |
| Eslovenia | 386 |
| Islas Salomón | 677 |
| Somalia | 252 |
| Sudáfrica | 27 |
| España | 34 |
| Sri Lanka | 94 |
| Sudán | 249 |
| Surinam | 597 |
| Svalbard y la isla Jan Mayen | 47 |
| Suazilandia | 268 |
| Suecia | 46 |
| Suiza | 41 |
| República Árabe Siria (Siria) | 963 |
| Taiwán, República de China | 886 |
| Tayikistán | 992 |
| Tanzania | 255 |
| Tailandia | 66 |
| Timor Oriental | 670 |
| Togo (República Togolesa) | 228 |
| Tokelau | 690 |
| Tonga | 676 |
| Trinidad y Tobago | 1-868 |
| Túnez | 216 |
| Pavo | 90 |
| Turkmenistán | 993 |
| Islas Turcas y Caicos | 1-649 |
| Tuvalu (anteriormente Islas Ellice) | 688 |
| Uganda | 256 |
| Ucrania | 380 |
| Emiratos Árabes Unidos | 971 |
| Reino Unido | 44 |
| Estados Unidos de América | 1 |
| Uruguay | 598 |
| Uzbekistán | 998 |
| Vanuatu | 678 |
| Venezuela | 58 |
| Vietnam | 84 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1-284 |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 1-340 |
| Islas Wallis y Futuna | 681 |
| Yemen | 967 |
| Zambia | 260 |
| Zimbabue | 263 |
